| Specialization | Computer Science |
| Sub-Specialization | Image Processing |
| Education |
|
| Rasheed.sarky@nawroz.edu.krd | |
| Phone No. | 009647504582968 |
| Address | None |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI to predict the stability of (OmegaCE) A Building according t the required data given by the user | نوروز | Science | Computer Science | بکالوریوس | Oct. 1, 2025 | May 31, 2026 | |
| Deep learning for kurdish sign language (KuSL) Recognition | نوروز | العلوم | computer science | بکالوریوس | Oct. 1, 2025 | May 31, 2026 |
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hshyar akram karmo, rayan salam | نەوروز | Science | Computer science | بکالوریوس | May 10, 2026 | |
| Alaa Abdulah, Midya Issa , Aya Ibarhim | نەوروز | science | Computer science | بکالوریوس | May 10, 2026 | |
| Shinwar Hussein, Rasti Ibrahim Haji | نەوروز | science | Computer science | بکالوریوس | May 10, 2026 | |
| Khoshwar Nashwan, Ahmad Fuad | نەوروز | science | Computer science | بکالوریوس | May 10, 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداري | 25-4-ک/182 | Oct. 8, 2025 | |||
| اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداري | 25-4-ک/178 | Oct. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 25-4-ک/184 | Oct. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 25-4-ک/180 | Oct. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 25-4-ک/181 | Oct. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 4-25-ک/203 | Oct. 27, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 4-25-ک/179 | Oct. 8, 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| Reconstructing war-damaged heritage in mosul's old city: a computational approach to urban facade restoration | Digital Application in Archeology adn Cultural heritage | Scopus | ||
| A facial expression prediction based on pre-trained ResNet50 and SVM | The Indonesian Journal of Computer Science | DOAJ |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| Time Series Data Analysis title of Seminar | کلیە العلوم | Oct. 18, 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف