| Specialization | هندسة الاتصالات |
| Sub-Specialization | الاتصالات الالكترونية |
| Education |
|
| reving.abdulhakim@nawroz.edu.krd | |
| Phone No. | 07504500106 |
| Address | |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 210 | Sept. 6, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 198 | Sept. 6, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 10 | Jan. 6, 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 92 | Sept. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 92 | Sept. 8, 2025 | |||
| اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداری | 92 | Sept. 8, 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 92 | Sept. 8, 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| teaching learnung based optimization algorithm for presssure vessel design problem | the indonesian journal of computer science | DOAJ | ||
| Enhancing pressure vessel design optimization with a hybrid CSA-PSO algorithm | journal of soft computing and data mining | Scopus | ||
| deep disaster-net :a multi objective gradient -hopping optimized frramework with adaptive classifier fusion for post disater image segmention | universal wiser publisher UWP | Clarivate | ||
| teaching-learning-based optimization algorithm for pressure vessel design problem | the indonesian journal of computerr science | DOAJ |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | عامل التأثير | مرفقات |
|---|---|---|---|
| onomic analysis of electrical steam boilers in manufacturing industries in electrical steam boilers in manufacturing industries in kenyamodeling simulation and techno ec | scientific african | ||
| whose voices shape turkiyes nuclear discourse a social media sentiment study of digital sentiment study of digital environmental activism | energy research social science | ||
| cyber resilient control soft reinforcement learnearning for inverter based pn/fc systems real time implementation and validation | energy conversion and managemant | ||
| techno-economic -environmentaloptimization of connected hybrid microgrid integrating renewable and geothermal resources innaama algeria | energy conversion and management |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف