| Specialization | ادارة الاعمال |
| Sub-Specialization | المحاسبة |
| Education |
|
| haval.qasim@nawroz.edu.krd | |
| Phone No. | |
| Address | None |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دانا نزار ، فه كير اسماعيل ، ئوميد نزار | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| افين محمد سعيد ، ئالان اسعد طاهر ، الند جيايي فؤاد | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| نوزاد غازي ، سرهنك ادريس ، رائدي لويز | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| ئاراز زكي عبدالله سليمان ، دنيا وليد رمضان ، شانا محمد عصمت | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| ماريا حمود كلش ، نورسون صالح حجي ، سنور مهند صباح | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| صالح احمد سرحان ، نوفين عيماد حسين ، دعاء مهدي حسين | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| عبدالله كاكل رشيد ، سروك رشيد حكمت ، بيرهات هشيار عبدالخالق | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 | |
| سعيد جمال حسن ، دلخاز حجي احمد ، ئادان | نەوروز | ادارە والاقتصاد | المحاسبة | Bachelor | April 14, 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Different Permanent Committee | امر اداری | 3111 | Dec. 7, 2025 | |||
| Different Permanent Committee | امر اداری | 136 | April 26, 2026 | |||
| Different Permanent Committee | امر اداری | 352 | Sept. 14, 2025 | |||
| Different Permanent Committee | امر اداری | 1-25 | Jan. 12, 2025 |
No records found for this category
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| Measuring Manufacturing sustainability Performance: A deep Learning Framework for Global Carbon Intensity Assessment | ICRU- SDGs | Conference Proceedings | ||
| تأثير التجسير الاستراتيجي على نضج الاستدامة في قطاع الصناعات الإنشائية: دراسة تطبيقية في العراق | جامعة ذمار مجلة الاداب | DOAJ | ||
| The Role of the Relationship between the Price Dynamics of Precious Metals (Gold and Silver) in Managing Operational Risks in the Forex Market through the Support of the Hawks Foundation for the Period (2014-2024) | مجلة الآداب | DOAJ | ||
| نموذج نضج الاستدامة وأثرها على التصنيع الإيكولوجي / دراسة استطلاعية لاراء المديرين في عدد من شركات الصناعات الانشائية في اقليم كوردستان العراق | مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية | DOI | ||
| استخدام نهج التعلم الآلي في أنظمة الاسواق المالية لوصف طبيعة التداول في الذهب من سنة 2014 الى سنة 2024 باستخدام نموذج الخليط الغاوسي | Remah Journal for Research and Studies | Conference Proceedings | ||
| تحليل المدفوعات الإلكترونية باستخدام نموذج الوحدات المتكررة البوابية للذكاء الاصطناعي في ظل التميز التشغيلي / دراسة تحليلية لانماط المدفوعات الإلكترونية في العراق خلال الفترة 2018 2023 | وقائع المؤتمر | Conference Proceedings | ||
| A Spatiotemporal Analysis of Duhok’s Urban Growth (2010–2025): A Narrative Review of the Duhok Master Plan | Real Corp 2026 | Conference Proceedings |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| بکارئینانا رێبازەکا فێربوونا ماشینەیی د سیستەمێن بازارێ دارایی دا بو وەسفکرنا داخوازیا بازرگانیکرنا زێرو ژ سالا ۲۰۱٤ تا ۲۰۲٤ ب مۆدێلا تێکەلا گاوسی ''GMM''' | كللية ادارة و الاقتصاد | Feb. 1, 2026 | |
| Measuring manufacturing sustainbility a deep learning framework for globon carbon intensity assessments- قیاس اداء استدامە التصنع اطار عمل التعلم العمیق لتقییم کثاڤە الکربون العالمیە | كللية ادارە اقتصاد | Feb. 7, 2026 | |
| بکارئینانا ریبازەکا فیربوونا ماشینەیی د سیستەمین بازاری دا بۆ شروڤەکرنا بازرگانیکرنا ب زیری ژ سالا 2021 تا 2024 ب مودیلا تیکەلا گاوسی''GMM'' | کللیە ادارة واقتصاد | Jan. 14, 2026 |
No records found for this category
| النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| Conference | International conference on the role of universities in achieving sustainable development goals ( ICRU - SDGs) | duhok university | Sept. 24, 2025 | |
| Conference | International conference on the role of universities in achieving sustainable development goals ( ICRU - SDGs) | duhok university | Sept. 23, 2025 | |
| Conference | التكامل المعروفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة | مسقط | Jan. 21, 2026 | |
| Conference | التكامل المعروفي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة | مسقط | Jan. 20, 2026 | |
| Conference | المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد : نحو بيئة مستدامة واعدة | جامعة دهوك | Dec. 23, 2025 | |
| Conference | المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإدارة والاقتصاد : نحو بيئة مستدامة واعدة | جامعة دهوك | Dec. 22, 2025 | |
| Conference | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | March 25, 2026 | |
| Conference | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | March 24, 2026 | |
| Conference | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | vienna | March 23, 2026 | |
| Conference | 1st international conference on urban planning and regional development in the 31 information society (real Corp 2026) | Vienna, Austria | March 22, 2026 |
| النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecturing | کاریگەریا پەیدابوونا پلاتفۆرمێن ئەلیکترۆنی لسەر شێوازێن کاری د پیشەیا ژمێریاری دا | زانکۆیا نەورۆز - کۆلیژا کارگێری و ئابووری | Oct. 21, 2025 | 1 |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category